Produktbeschreibung
Innengerä Tenluft, die Klimaanlagengerä T 15KW handhabt
Merkmale:
1. Innengerä Tenluft, die Rollekompressor des Gebrauches des Klimaanlagengerä Ts 15KW flexbile hermetischen, hohe und unverä Nderliche Arbeitsleistung, Hitachi, Copeland, Sanyo, etc. Handhabt
2. Lä Rmarmer axialer kondensierender Ventilator, Bewegungsschutz IP54, Kategorie F.
3. Rostfester Kondensator, hydrophile Aluminiumflossen, wahlweise freigestellte kupferne Flossen
4. Galvanisiertes Stahlblech, auß Erhalb des beschichteten, rostfesten und Wetterbeweistypen Kondensator des Puders
5. Fü R Standardmodell sind Kompressoren in kondensierendes Gerä T installiert.
6. Wahlweise freigestelltes Kü Hlmittel: R134a, R407C.
7. Breite abkü Hlende Kapazitä Tsreichweite: 13~156kW
Innengerä Tenluft, die Anwendungen des Klimaanlagengerä Ts 15KW handhabt:
Das Luft abgekü Hlte kondensierende Gerä T kann mit geleiteter aufgeteilter Klimaanlage, stehende Klimaanlage des Fuß Bodens, dx Typ Klimagerä Tesatz matached.
Die kondensierenden Gerä Te sind auch separat ohne Controller erhä Ltlich.
Variierte Anwendungen
Entsprechend verschiedenen Luftkanallä Ngen oder dem direkten durchbrennentypen kö Nnen die Innengerä Te in die niedrigen und hohen Typen des statischen Drucks unterteilt werden, und der Winddruck des hohen Gerä Ts des statischen Drucks kann geregelt werden; Antitorpedofilter wird verwendet und Frischluft kann eingefü Hrt werden, um Gesundheit sicherzustellen
Bequem und ruhig
In der Tü R UNOsie genieß T ultra-low Gerä Usche desigN mit hochwertiger Wä Rme und schallisolierenden dem Material verwendet auf der Wand; Ultra-low zentrifugaler Ventilator des Gerä Uschdoppelt-Lufteinlaufs wird mit verwendet fachkundiges Schwingung absorptiauf;
Der Ventilator des im Freiengerä Ts ist neuer Propellertyp, mit Luftfluß In Betrug tact mit Schaufeln glatt, reducing-Turbulenzgerä Usche
Hochwertige Innenluft
Wenn Luftkanal fü R Druckluftversorgung verwendet wird, kann konstante Verteilung der Abkü Hlung- und Luftmenge erzielt werden, und Frischluft kann eingefü Hrt werden und indoo erheblich verbessernr Luftqualitä T. HEPA sterilizatiauf Einheit und Staub sind Filter durch Benutzer wahlweise freigestellt und kö Nnen die Viren in der Luft effektiv beenden und die Luft sä Ubern und erleben Sie von der Klimaanlagenkrankheit wieder
Vorbildliches Nr. Parameterinnengerä Tenluft, die Klimaanlagengerä T 15KW handhabt | HAD03 | HAD05 | HAD06 | HAD08 | HATTE 10 | HATTE 12 | HATTE 15 | HATTE 18 | HAD20 | HAD25 | HAD30 | HAD36 | HAD40 | HAD50 | HAD60 | |||
HAL03 | HAL05 | HAL06 | HAL08 | HAL10 | HAL 12 | HAL 15 | HAL 18 | HAL20 | HAL25 | HAL30 | HAL36 | |||||||
Gerä T Performanee | Abkü Hlende Kapazitä T (Kilowatt) | R22 | 8.4 | 14 | 16.8 | 22.4 | 28 | 33 | 42 | 48 | 56 | 68 | 84 | 100 | 112 | 135 | 168 | |
R407C | 8.0 | 13.3 | 16 | 21.5 | 26.5 | 31.8 | 40 | 46 | 53.3 | 65.5 | 81 | 97 | 108 | 130 | 163 | |||
Heizungs-Kapazitä T (Kilowatt) | R22 | 9 | 14.6 | 17.5 | 23.5 | 29.5 | 35 | 44.5 | 51 | 66 | 72 | 88 | 105 | 114 | 142 | 174 | ||
R407C | 8.6 | 14 | 17 | 22.8 | 28.5 | 33 | 42 | 48 | 57 | 68 | 84 | 100 | 110 | 136 | 166 | |||
•Elektrische Heizungs-Schutzkappe (Kilowatt) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 16 | 18 | 25 | 30 | 32 | 6 | 50 | |||
Luftfluß M3/h | Leitungtyp | 1700 | 2600 | 3100 | 4100 | 5400 | 6500 | 8000 | 9600 | 10800 | 13800 | 16000 | 18500 | 20500 | 25500 | 28500 | ||
Free^bk^ving | 1350 | 2250 | 2700 | 3600 | 4500 | 5500 | 6800 | 8100 | 9000 | / | / | / | / | / | / | |||
Exter nal statischer Druck (PA) | Leitungtyp | 80 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 180 | 200 | 200 | 230 | 230 | 260 | 300 | 340 | 350 | ||
Freier b^vi ng | 0 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
Maximaler umgebender Temp | 48C | |||||||||||||||||
Stromversorgung | 380V/3N~50HZ | |||||||||||||||||
Refrigera NT | Typ | R22R407C/R410A | ||||||||||||||||
Lautstä Rkeregler | expansi auf Ventil/haarartigem Gefä ß | |||||||||||||||||
Ladung) Kilogramm | 3.5 | 5 | 5 | 4.5x2 | 5x2 5x2 5x3 | 5x3 | 5x4 | 5.6x4 | 10x2+5 | 10x3 | 10x2+5 | 10x4 | 12x4 | |||||
Kompressor | Typ | flexibler hermetischer Rollekompressor | ||||||||||||||||
Energie (Kilowatt) | R22 | 2.25 | 3.95 | 4.8 | 6.8 | 7.9 | 9.6 | 11.8 | 14.8 | 15.8 | 19.2 | 23.1 | 28.8 | 32.6 | 38.4 | 47 | ||
R4O7C | 2.38 | 4.1 | 4.9 | 6.9 | 8.2 | 9.8 | 12.3 | 15.1 | 16.4 | 19.6 | 23.7 | 29.4 | 33 | 39.2 | 48 | |||
Verdampfer | Typ | Kupferne Gefä ß E mit Aluminiumflossen | ||||||||||||||||
Flosse-Typ | Kerben-Typ bidirektionale Aluminiumflosse / Bienenwabetyp Aluminiumflosse | |||||||||||||||||
Innengerä T | Ventilator | Typ | ||||||||||||||||
Methode fahren | Verweisen-fahren | Riemen-fahren | ||||||||||||||||
Energie | Kilowatt | 0.3 | 0.55 | 0.55 | 0.28x2 | 0.55x2 | 0.75x2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 55 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | |||
Anschlussmethode | Aufflackernö Ffnung | welding+flare openi ng | ||||||||||||||||
Gerä Uschpegel-DB (A) | Leitungtyp | < 50 | < 52 | < 52 | < 52 | < 53 | < 56 | < 60 | < 63 | < 64 | < 67 | < 67 | < 67 | < 68 | < 70 | < 72 | ||
Freej Wellenartig bewegen | < 49 | < 53 | < 53 | < 53 | < 54 | < 58 | < 61 | < 63 | < 64 | / | / | / | / | / | / | |||
Gewicht | Kilogramm | 70 | 90 | 100 | 140 | 160 | 225 | 280 | 320 | 350 | 440 | 480 | 580 | 630 | 700 | 815 | ||
Decke (Leitungtyp) | W (mm) | 800 | 1000 | 1190 | 1250 | 1450 | 1500 | 1600 | 2000 | 2100 | 1850 | 2150 | 2500 | / | / | / | ||
D (mm) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1120 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | ||||||
H (mm) | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 750 | 750 | 950 | 950 | 1350 | 1350 | 1350 | ||||||
Flcor Stellung | W (mm) | 750 | 1000 | 1100 | 1250 | 1250 | 1450 | 1650 | 1700 | 1900 | / | / | / | / | / | / | ||
D (mm) | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 800 | 800 | 900 | 900 | |||||||||
H (mm) | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | |||||||||
Flcor Stellung (Leitungtyp) | W (mm) | 750 | 1000 | 1100 | 1250 | 1250 | 1450 | 1650 | 1700 | 1900 | 2100 | 2100 | 2000 | 2000 | 2650 | 3000 | ||
D (mm) | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 | |||
H (mm) | 1600 | 1650 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2150 | 1750 | 1950 | 1950 | 1950 |










