Produktbeschreibung
Firma-Informationen:
QINGDO BESTECH MASCHINERIE Co., Ltd. Besitzen die reale Stä Rke der starken Entwicklung, die Produktionsfertigkeit des Vorlä Ufers, vollkommene Prü Fungsmittel, das Managementsystem der Wissenschaft. Die Fü Hrung und die Vorgä Nge wirft das Berufsproduktionsfabrikhaus, Technik, Menge und allen Automatisierungsniveau etc. Des Maschinenberufs zu wird in das inlä Ndische gelegt, um zusammen zu gehen das hoch entwickelte Niveau der Industrie
Beschreibung des DMC Impulsstrahlen-Staubsammlers strukturieren:
ImpulsBeutelfilter ist eine Art trockene Staubabbaueinheit, alias das Filtertrennzeichen, ist er, Beutelfilterelement der Faser zu verwenden strickendes, um den Staub in den Gas-Kö Rperpartikeln der Staubabbaueinheit zu erfassen, seine Vorgangsgrundregel ist der Staub durch die Filterstofffaser wurde abgefangen durch Schwungkrafteffektkontakt mit der Faser, regelmä ß Ig montiert auf dem Filtertü Testaub, indem er die Aschenabbaueinheit und -fall in Aschenzufuhrbehä Lter und dann durch das Aschensystem zu heraus leeren lö Scht.
Techinal Parameter
Modell | filting Bereich (m2) | Luftvolumen (m3/h) | filting fluggeschwindigkeit (m/min) | Arbeitswiderstand (PA) | Staub, der Druck (Mpa, entfernt) |
DMC-32 | 30 | 2880-4800 | 1.5-2.5 | 800-1800 | 0.4-0.6 |
DMC-48 | 48 | 4320-7200 | 1.5-2.5 | 800-1800 | 0.4-0.6 |
DMC-60 | 60 | 5400-9000 | 1.5-2.5 | 800-1800 | 0.4-0.6 |
DMC-72 | 72 | 6480-10800 | 1.5-2.5 | 800-1800 | 0.4-0.6 |
DMC-90 | 90 | 8100-13500 | 1.5-2.5 | 800-1800 | 0.4-0.6 |
DMC-120 | 120 | 10800-18000 | 1.5-2.5 | 800-1800 | 0.4-0.6 |
DMC-150 | 150 | 13000-22500 | 1.5-2.5 | 800-1800 | 0.4-0.6 |
DMC-180 | 180 | 16200-27000 | 1.5-2.5 | 800-1800 | 0.4-0.6 |
DMC-210 | 210 | 18900-31500 | 1.5-2.5 | 800-1800 | 0.4-0.6 |
DMC-250 | 250 | 22500-37500 | 1.5-2.5 | 800-1800 | 0.4-0.6 |
DMC-270 | 270 | 24300-40500 | 1.5-2.5 | 800-1800 | 0.4-0.6 |
DMC-300 | 300 | 27000-45000 | 1.5-2.5 | 800-1800 | 0.4-0.6 |
DMC-340 | 340 | 30400-51000 | 1.5-2.5 | 800-1800 | 0.4-0.6 |
DMC-420 | 420 | 37800-63000 | 1.5-2.5 | 800-1800 | 0.4-0.6 |
DMC-500 | 500 | 45000-75000 | 1.5-2.5 | 800-1800 | 0.4-0.6 |
DMC-600 | 600 | 54000-90000 | 1.5-2.5 | 800-1800 | 0.4-0.6 |
DMC-740 | 740 | 66600-111000 | 1.5-2.5 | 800-1800 | 0.4-0.6 |
DMC-870 | 870 | 78300-130500 | 1.5-2.5 | 800-1800 | 0.4-0.6 |
DMC-1000 | 1000 | 90000-150000 | 1.5-2.5 | 800-1800 | 0.4-0.6 |
DMC-1100 | 1100 | 99000-165000 | 1.5-2.5 | 800-1800 | 0.4-0.6 |
Produkt-Erscheinen






Verpackung & Delivery



Firmainformationen


Wenn Sie an unserem Staubsammler irgendwie interessiert sind, mit uns bitte frei in Verbindung treten.
Warm Willkommen, zum unserer Fabrik zu besichtigen! Unser Team, das Sie auf hier wartet!