Produktbeschreibung
WOMBAT Luft-Quellwä Rmepumpe
Features& Characters
- Modi der Heizung und des Heiß Wassers
- Optimierte EVI Technologie mit doppeltem elektronischem Dynamicdehnungsventil
- Hö Here Zuverlä Ssigkeit, ist obersteszuverlä Ssiges in Nordeuropa gewesen worden
- Bis zum Anschluss des Wassers 60º C
- Beste Saison-Leistungsfä Higkeit
- Hö Here Leistungsfä Higkeit und niedrigere Gerä Usche fü R die Entfrostung passend, EEV Technologie zu verdoppeln
- Niedrigere beginnende und funktionierende Gerä Usche passend, EEV Technologie zu verdoppeln
- Arbeiten mit intelligenter Rasterfeldenergie singal.
- Heizungskurven
- Eco Funktion fü R Heizung
- Justierbare Entfrostung fü R trockenen/nassen Bereich
Models& Specification
Luftquellwä Rmepumpe-Warmwasserbereiter ist- eine Einheit, die Wä Rme von der Luft auf Wä Rmewasser bewegt, dann stellt die tä Gliche Nachfrage des Benutzers nach Heiß Wasser zufrieden. Seine Funktionsgrundregel basiert auf der Rü CkCarnot Schleifegrundregel.
Modell | WB-KF75-150T | WB-KF75-200T | WB-KF85-260T | WB-KF85-260T | WB-KF150-360T | WB-KF150-500T | ||
Umgebungs-Temperatur 20º C u. Heiß Wasser 55 º C Zustand 1 | Nennenergien-Input | W | 815 | 815 | 930 | 930 | 1630 | 1630 |
Heizungs-Kapazitä T | W | 3600 | 3600 | 4100 | 4100 | 7200 | 7200 | |
SPINDEL | W/W | 4.42 | 4.42 | 4.41 | 4.41 | 4.42 | 4.42 | |
Aktuell | A | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | |
Stromversorgung | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | ||
Max. Energien-Input/Bargeld | W/A | 1450With6.0A | 1450With6.0A | 1500With7.0A | 1500With7.0A | 2200With11.0A | 2200With11.0A | |
Arbeitstemperaturspanne | º C | - 7 ~ 43 | - 7 ~ 43 | - 7 ~ 43 | - 7 ~ 43 | - 7 ~ 43 | - 7 ~ 43 | |
Maximale Anschluss-Wassertemperatur | º C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Kü Hltyp | R22/R410a | |||||||
Gerä Uschpegel | DB (A) | < =51 | < =51 | < =51 | < =51 | < =51 | < =51 | |
Wä Rmepumpe-Grö ß E (L x W x H) | mm | 850 x 300 x 600 | 850 x 300 x 600 | 850 x 300 x 600 | 850 x 300 x 600 | 910 x 350 x 835 | 910 x 350 x 835 | |
Wä Rmepumpe-Gewicht | Kilogramm | 43 | 43 | 43 | 43 | 72 | 72 | |
Heiß Wasser-Becken-Datenträ Ger | L | 150 | 200 | 260 | 300 | 360 | 500 | |
Heiß Wasser-Becken-Maximum-Druck | Mpa | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
Heiß Wasser-Becken-Grö ß E | mm | 450 x 1555 | 520 x 1555 | 650 x 1265 | 650 x 1455 | 650 x 1695 | 710 x 1885 | |
Heiß Wasser-Becken-Gewicht | Kilogramm | 56 | 72 | 75 | 82 | 92 | 138 | |
Wasserdichte Stufe | IPX4 | |||||||
Wasser-Zirkulations-Rohr | Rohr-Durchmesser | mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 |
Anschluss | Gewinde | Gewinde | Gewinde | Gewinde | Gewinde | Gewinde |
Warum uns wä Hlen?