Produktbeschreibung
Anshan Ying Yat Trade Co., LtdZwischenfrequenz-Induktionsofen mit Details als unten angeben:
Feld | Modell | Nennkapazitä T (T) | Nennenergie (Kilowatt) | Nennfrequenz (Hz) | NennTem. (° C) | Einschmelzenkinetik (t/h) | Leistungsaufnahme(Kwh/t) | WTR Verbrauch (t/h) |
Stahl- und Eisenofenserie | GW-0.15-1/100 | 0.15 | 100 | 1000 | 1600 | 0.12 | 833 | 1.8 |
GW-0.25-1/160 | 0.25 | 160 | 1000 | 1600 | 0.22 | 727 | 3 | |
GW-0.5-1/250 | 0.5 | 250 | 1000 | 1600 | 0.35 | 714 | 3 | |
GW-1- (0.5-1) /500 | 1.0 | 500 | 500-1000 | 1600 | 0.78 | 640 | 12 | |
GW-1.5- (0.5-1) /750 | 1.5 | 750 | 500-1000 | 1600 | 1.2 | 625 | 12 | |
GW-2.0-0.5/1000 | 2.0 | 1000 | 500 | 1600 | 1.8 | 620 | 14 | |
GW-3.0- (0.2-0.5) /1500 | 3.0 | 1500 | 200-500 | 1600 | 2.5 | 620 | 18 | |
GW-5.0- (0.2-0.5) /2000-2500 | 5.0 | 2000-2500 | 200-500 | 1600 | 3.2/4.2 | 600/500 | 25 | |
Aluminiumofenserie | GWL-0.3-1/60 | 0.3 | 160 | 1000 | 750 | 0.25 | 640 | 3 |
GWL-0.5-1/250 | 0.5 | 250 | 1000 | 750 | 0.38 | 650 | 3 | |
GWL-0.8-1/350 | 0.8 | 350 | 1000 | 750 | 0.61 | 570 | 5 | |
GWL-1-1.0/350 | 1.0 | 500 | 1000 | 750 | 0.92 | 540 | 10 | |
GWL-1.5-0.5/800 | 1.5 | 800 | 500 | 750 | 1.4 | 570 | 12 | |
Kupferne Ofenserie | GWT-0.5-1/250 | 0.5 | 250 | 1000 | 750 | 0.54 | 460 | 3 |
GWT-1-1/500 | 1.0 | 500 | 1000 | 1250 | 1.10 | 450 | 10 | |
GWT-1.5-1/800 | 1.5 | 800 | 1000 | 1250 | 1.80 | 440 | 12 | |
GWT-3-0.5-1600 | 3.0 | 1600 | 500 | 1250 | 3.60 | 440 | 18 | |
3-15 Tonnenholdingofen | GWB-3.0-1/350 | 3.0 | 350 | 1000 | 1450 | 7 (L100° C) | 50 (L100° C) | 6 (L100° C) |
GWB-5.0-0.5/500 | 5.0 | 500 | 500 | 1450 | 10 (L100° C) | 49 (L100° C) | 8 (L100° C) | |
GWB-10-0.5/800 | 10 | 800 | 500 | 1450 | 18 (L100° C) | 44 (L100° C) | 10 (L100° C) | |
GWB-15-0.5/1000 | 15 | 1000 | 200 | 1450 | 22 (L100° C) | 42 (L100° C) | 14 (L100° C) |
Auß Erdem geben wir an: I. < Gerä T des eingetauchtes LichtbogenofensKalziumkarbidofen, industrieller Silikonofen, Eisen-wolframofen, MnSi Ofen, FeNi/HC FeCr Ofen, (hoher Reinheitsgrad) FeSi Ofen-, Titanschlackeofen, SiAl Ofen, Silikonkalziumofen, gas-burning und Drehbrennofen und das abgeglichene intelligente Kontrollsystem fü R oben genannte Gerä TeII. < Design und Fertigung des schmelzenden u. Aufbereitenden Gerä Ts fü R seltenes Metall- und Titangerä T etc. III. < Equipment fü R StahlerzeugungofenHeizungsofen, Lichtbogenofen, ZwischenfrequenzInduktionsofen, Schö Pflö Ffelraffinierungsofen, Kuppelofen, Hochofen, Konverter, isolierender Ofen und alle Arten Schmelzö Fen fü R verschiedene MaterialienIV. < Equipment des Wä RmebehandlungofensVerwendet fü R das Lö Schen und das Mildern, Druckentlastung, und so weiter tempernd, Normalisierung. Z. B. Glü Hofen, Ofen normalisierend, Ineinander greifenriemenofen, alternder Ofen, Lö Sungsofen und schmieden Ofen, Einsatzofen und so an lö Schen Ofen, Nitrierungofen, hartlö Tenofen, schä Umender Ofen, trocknender Ofen, Bratofen undV. < KaminreinigungssystemKaminentstauben/-reinigungssystem, das mit oben genannten Ofengerä Ten abglichWillkommene Freunde auf der ganzen Erde, zum fü R Geschä Ft in Verbindung zu treten! Herzlichst vonAnshan Ying Yat Trade Co., Ltd