Produktbeschreibung
Induktionsofen wird fü R Einschmelzen oder isolierende Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Eisenschwamm, wie Alteisen, Schrottstahl, Kupfer, Aluminium und so weiter verwendet. Komplettes Arbeitsgerä T wie Stranggussmaschine, Walzwerk, hauptsä Chlich verwendet fü R die Produktion des Billets, des Stahlstabes, des Winkelstahls, des H-beam, des I-beam, des etc. Using KGPS kann IGBT, einfache oder doppelte Stromversorgungentechnologie, PLC (Siemens) wä Hrend der Ü Berwachung verwirklicht werden
Hauptzubehö Rliste: 2 Sets der Karosserie des elektrischen Ofens, 2 Sets des hydraulischen oder mechanischen kippenden Mechanismus des elektrischen Ofens, 1 Set der Steuerplattform, 1 Set des Zwischenfrequenz-Schaltschrankes (6 Impuls 1, 12 Impuls 2, 24 Impuls 4), NiederspannungsSchaltschrank (6 Impuls 1, 12 Impuls 2, 24 Impuls 4), 1 Set Kondensatorschrank-, 4 oder 8wassergekü Hlte Kabel; 1 Wassertemperaturwarnung, 1 Leckagewarnung; 1 Tiegelform, 1 Stapel der Flü Ssigkeit eine des Druckstahlrohres, ein Set der kupfernen Reihe, drei Wasserbecken. Transformator, Kü Hlturm, Ofenerbauer, Ofenausfü Tterungejektor, Ofendeckel
Modell: GW-20-12000-0.25J
Das Hauptgerä T des Programms enthä Lt 2 Sets des 5000KVA c4stromrichtertransformators, vier Sets des Niederspannungsschaltanlageschrankes, ein Set des Mittelfrequenz9000KW/250HZ stromversorgungenschrankes, zwei Sets des Mittelfrequenz20T induktionsofens, ein Set der Hydraulikanlage, ein Set der Wasserkü Hlungeinheit und in Verbindung gestandenes Zusatzgerä T
Name | Gerä T | Parameter | Anmerkungen | |
Nennkapazitä T | t | 20 | ||
Maximale Nutzlast | t | 24 | ||
Nennenergie | Kilowatt | 9000 | ||
Arbeitsfrequenz | Hz | 250 | ||
Schmelzende Kinetik | t/h | 12-15 | 1600º C | |
Leistungsaufnahme | kw. H/t | 540-590 | 1600º C | |
Der Innendurchmesser des Fü Hlers im Induktionsofen | mm | Φ 1750 | ||
Hö He des Fü Hlers im Induktionsofen | mm | 2260 | ||
Nennwassertemperatur des flü Ssigen Stahls | º C | 1600 | ||
Zwö Lf-Phase in die Zeile Spannung der Mittelfrequenzstromversorgung | V | 950 | ||
Entzerrermodus der Stromversorgung | 24 Impuls | |||
Fü Hler-Spannung | V | 3200~3400 | Multivoltage | |
Kü Hlwasser verwendet fü R Ofen | Druck des Zubehö Rwassers | Mpa | 0.25~0.3 | |
Wassereingangstemperatur | º C | ≤ 5~35 | ||
Wasseranschluß Temperatur | º C | ≤ 55 | ||
Fluss (Ofen) | t/h | 120 | Ein Set des Ofens | |
Abkü Hlender Wasserstrom der Stromversorgungen-Schleife | t/h | 95 | ||
Kü Hlwasser-Temperatursteigen der Stromversorgungen-Schleife | º C | 10 | ||
Elektrischer Kü Hlwasserzubehö Rdruck | Mpa | 0.1~0.2 | ||
Hydraulikanlage | Funktionsdruck | Mpa | 12 | Doppelte Bewegungsdoppeltpumpe |
Fluss | L/min | 160 | ||
Hydraulischer Medium | Antiverschleiß Hydraulikö L | Sommer: Winter N68: N46 | ||
Hydrozylinderausbohrung | mm | Φ 250 | ||
Transformatorkapazitä T | KVA | Tische 5000× 2 | (Referenz) | |
Transformatorprimä Rspannung | KV | 13.8 | ||
Transformatorsekundä Rspannung | V | 950 |
Hydraulische Stahlgelegentliche Ersatzteile des schmelzenden Ofens der induktion:
Zwei Sets von Stö Rungsbesuch KP, KK, Einteiler des Gleichrichtens der Erweiterungsplatine, Einteiler der InverterErweiterungsplatine, Einteiler des Vorlagenbedienpultes, ein Set des Gleichstrom-Voltmeters, Gleichstrom-Amperemeter, in die Zeile Spannungsmeß Instrument, Mittelfrequenzspannungsmeß Instrument, Frequenzmeß Instrument
Anmerkung: Hydraulikanlage dieser Einheit nimmt doppelten Maschinendoppelt-Pumpenmodus (einer fü R Zubehö R, einen fü R Backup) und mit explosionssicherem Ventil vier an
KGSP Induktions-elektrischer Ofen

GW-8-4000-0.5J KGSP Induktions-elektrischer Ofen

GW-1-750-1JJ coreless elektrischer Mittelfrequenzofen

GW-50-22000-0.2J kein schmelzender Ofen der Induktion

GW-0.25-160-1JJ, das elektrischen Ofen schmilzt

GW-1.5-1000-1J Mittelfrequenzinduktionsofen

Nr. | Elektrisch Ofen Typ | Input Energie (Kilowatt) | Input Spannung (V) | Input aktuell (a) | Nenn Energie (Kilowatt) | Gleichstrom aktuell (a) | Gleichstrom Spannung (V) | Schmelzen Kinetik (T/h) | Funktion Frequenz (Hz) | Funktion Spannung (V) | Kü Hlwasser Druck (MPA) | Nenn Kapazitä T (T) | Energie Verbrauch (KWH/T) | |
Energie Zubehö R | Ofen Karosserie | |||||||||||||
1 | GW-0.25-160/1JJ | 180 | 380 (Impuls 6) | 256 | 160 | 320 | 500 | 0.24 | 1000 | 750 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 0.25 | 790 |
2 | GW-0.5-250/1JJ | 280 | 380 (Impuls 6) | 400 | 250 | 500 | 500 | 0.4 | 1000 | 1500 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 0.5 | 770 |
3 | GW-0.5-250/1J | 280 | 380 (Impuls 6) | 400 | 250 | 500 | 500 | 0.4 | 1000 | 1500 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 0.5 | 770 |
4 | GW-0.75-400/1JJ | 400 | 380 (Impuls 6) | 650 | 400 | 800 | 500 | 0.6 | 1000 | 1500 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 0.75 | 770 |
5 | GW-0.75-400/1J | 400 | 380 (Impuls 6) | 650 | 400 | 800 | 500 | 0.6 | 1000 | 1500 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 0.75 | 770 |
6 | GW-1-500/1JJ | 550 | 380 (Impuls 6) | 800 | 500 | 1000 | 500 | 0.8 | 1000 | 1500 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 1 | 750 |
7 | GW-1-750/1JJ | 800 | 380/690 (Impuls 6) | 1200/ 700 | 750 | 1500/ 850 | 500/ 880 | 0.9 | 1000/ 500 | 1500/ 2600 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 1 | 720/660 |
8 | GW-1-750/1J | 800 | 380/690 (Impuls 6) | 1200/ 700 | 750 | 1500/ 850 | 500/ 880 | 0.9 | 1000/ 500 | 1500/ 2600 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 1 | 720/660 |
9 | GW-1.5-1000/0.5JJ | 1100 | 690 (Impuls 6) | 912 | 1000 | 1140 | 880 | 1.2 | 500 | 2600 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 1.5 | 700 |
10 | GW-1.5-1000/0.5J | 1100 | 690 (Impuls 6) | 912 | 1000 | 1140 | 880 | 1.2 | 500 | 2600 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 1.5 | 700 |
11 | GW-2-1500/0.5JJ | 1650 | 690 (Impuls 6) | 1360 | 1500 | 1700 | 880 | 1.7 | 500 | 2600 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 2 | 675 |
12 | GW-2-1500/0.5J | 1650 | 690 (Impuls 6) | 1360 | 1500 | 1700 | 880 | 1.7 | 500 | 2600 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 2 | 675 |
13 | GW-2-2000/0.5JJ | 2200 | 690 (Impuls 6) | 1400 | 2000 | 2275 | 880 | 1.9 | 500 | 2600 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 2 | 650 |
14 | GW-3-2500/0.5JJ | 2750 | 690/950 (Impuls 6) | 2275/ 1700 | 2500 | 2840/ 2080 | 880/ 1250 | 2.56 | 500 | 2600/3200 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 3 | 610/560 |
15 | GW-3-2500/0.5J | 2750 | 690/950 (Impuls 6) | 2275/ 1700 | 2500 | 2840/ 2080 | 880/ 1250 | 2.56 | 500 | 2600/3200 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 3 | 610/560 |
16 | GW-4-3000/0.5J | 3300 | 690/950 (Impuls 6) | 2730/ 2040 | 3000 | 3410/ 2500 | 880/ 1250 | 3.2 | 500 | 2600/3200 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 4 | 610/560 |
17 | GW-5-4000/0.5J | 4400 | 950 (Impuls 6) | 2300 | 4000 | 3330 | 1250 | 5 | 500 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 5 | 600/550 |
18 | GW-6-4000/0.5J | 4400 | 950 (Impuls 12) | 2300 | 4000 | 3330 | 1250 | 5 | 500 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 6 | 600/550 |
19 | GW-8-5000/0.5J | 5000 | 950 (Impuls 12) | 3400 | 5000 | 4200 | 1250 | 7~8 | 500 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 8 | 600/550 |
20 | GW-10-6000/0.5J | 6300 | 950 (Impuls 12) | 3750 | 6000 | 4600 | 1250 | 8.5~9 | 500 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 10 | 600/550 |
21 | GW-12-8000/0.25J | 8000 | 950 (Impuls 12) | 4900 | 8000 | 6000 | 1250 | 9~10.5 | 250 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 12 | 600-550 |
22 | GW-15-8000/0.25J | 8000 | 950 (Impuls 12) | 4900 | 8000 | 6000 | 1250 | 9~10.5 | 250 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 15 | 600-550 |
23 | GW-15-10000/0.25J | 10000 | 950 (24 Impuls) | 6500 | 10000 | 8000 | 1250 | 13~15 | 250 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 15 | 600-550 |
24 | GW-18-12000/0.25J | 12000 | 950 (24 Impuls) | 8160 | 12000 | 10000 | 1200 | 15~17 | 250 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 18 | 600-550 |
25 | GW-20-12000/0.25J | 12000 | 950 (24 Impuls) | 8160 | 12000 | 10000 | 1200 | 17~19 | 250 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 20 | 600-550 |
26 | GW-25-14000/0.25J | 14000 | 950 (24 Impuls) | 9460 | 14000 | 11600 | 1200 | 19~21 | 150~200 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 25 | 600-550 |
27 | GW-30-16000/0.2J | 16000 | 950 (24 Impuls) | 10850 | 16000 | 13300 | 1200 | 21~23 | 150~200 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 30 | 600-550 |
28 | GW-40-20000/0.2J | 20000 | 950 (24 Impuls) | 13545 | 20000 | 16600 | 1200 | 25~27 | 150~200 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 40 | 600-550 |
29 | GW-50-22000/0.2J | 22000 | 950 (24 Impuls) | 14932 | 22000 | 18300 | 1200 | 25~28 | 150~200 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 50 | 600-550 |
Anmerkung:
(1) GW - Mittelmittelfrequenzinduktionsofen, - 1 - MittelInduktionsofenkapazitä T von 1 Tonne, - Ofen-Arbeitsfrequenz mit 500 - Mittelofen-Nennenergie von 500 Kilowatt, /1 - Mitteln von 1000 Hz-, /0.5 - Frequenz des schmelzenden Ofens der Mittel von 500 Hz, - J - hydraulischer kippenofen der Mittel (Ofenshell ist Stahlshell), - JJ - mechanischer kippenofen der Mittel. (das Shell des Ofens ist Aluminiumlegierung).
(2) ist der oben angegebene Preis fü R routinemä ß Ige Konfiguration. Andere Konfigurationen kö Nnen, wie Leckwarnung, Wassertemperaturwarnung, Ofenschalter, Deckelmechanismus hinzugefü Gt werden und den Ejektor und Transformator zeichnen und Einheit abkü Hlen (Kü Hlturm, geschlossenen Kü Hlturm, PlattenWä Rmetauscher ö Ffnen und schließ En)
3) wenn notwendig Techniker senden, um die Beauftragung durchzufü Hren: Das inlä Ndische Kapitel ist frei; Die Ü BerseekapitelReisekosten, die Anpassung und die Nahrung werden vom Benutzer getragen und jede Person wird 150 US-Dollars pro Tag subventioniert
4) veranschlage ich EX-W zu einem Preis einschließ Lich einfache Verpackung, einschließ Lich Verschiffenladungen zum Shanghai-Portbereich und alle binnenlä Ndischen Ladungen in China
V) Die oben genannten Spannungshö Hen des elektrischen Ofens sind 380V, 690V und 950/1000V, und die Frequenz ist 50HZ. Wenn der BenutzerMaterialbedarf zu den oben genannten Spannungshö Hen und den Frequenzen unterschiedlich ist, muss jedes Feld durch 15000USD. Erhö Ht werden