Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Lamelliertes Glas ist ein Typ Sicherheitsglas, das zusammenhält, wenn es zerbrochen wird. Im Falle des Brechens, wird es in place durch eine Zwischenlage oder Film, gewöhnlich von Polyvinylbutyral (PVB) oder Äthylenvinylazetat oder (EVA) SGP Film, zwischen seine zwei angehalten oder mehr Schichten Glas
Glasstärke: 3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
Pvb Stärke: 0.38mm, 0.76mm, 1.14mm, 1.52mm, 1.90mm, 2.28mm
MERKMALE
1) extrem hohe Sicherheit: Die PVB Zwischenlage widersteht Durchgriff von der Auswirkung
2) energiesparende Baumaterialien: PVB Zwischenlage behindert die Übertragung der Solarwärme und verringert, Eingaben abzukühlen
3) erstellen ästhetische Richtung zum Gebäude: Lamelliertes Glas mit einer abgetönten Zwischenlage verschönert die Gebäude und harmonisiert ihr Aussehen mit umgebenden Ansichten, die die Nachfrage der Architekten befriedigen
4) Tonsteuerung: PVB Zwischenlage ist ein wirkungsvoller Sauger des Tones
5) ultraviolettes Screening: Die Zwischenlage filtert ultraviolette Strahlen heraus und verhindert die Möbel und die Vorhänge für verblassenden Effekt
Feld Spcification
Glastyp | Ausgeglichenes Glas/Hartglas |
Farbe | Frei/Ultra-frei/Grün/Graues/Bronze/blaues etc. |
Maximale Größe | 2440*6500mm |
Minimale Größe | 200*300mm |
Stärke | Ausgeglichen: 4-19mm halbes ausgeglichenes: 4-12mm |
Glastyp | Isolierglas |
Maximale Größe | 2500*5000mm |
Minimale Größe | 200*300mm |
Stärke | 3-19mm |
Distanzstück-Stärke | 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 16mm, 20mm |
Regelmäßige Größe | 5+9A+5 5+9A+5 niedriges-e 5+9A+5 beschichtete 5+12A+5 5+12A+5 niedriges-e 5+12A+5 beschichtete 5+16A+5 5+16A+5 niedriges-e 5+16A+5 beschichtete 5+20A+5 5+20A+5 niedriges-e 5+20A+5 beschichtete 5+24A+5 5+24A+5 niedriges-e 5+24A+5 beschichtete 6+12A+6 6+16A+6 niedriges-e 6+12A+6 beschichtete 6+24A+6 6+24A+6 niedriges-e 6+24A+6 beschichtete 5+12A+5+12A+5 5+12A+5+12A+5 niedrig-e |
Glastyp | Lamelliertes Glas |
Maximale Größe | 2500*7800mm |
Stärke | 3-19mm |
Gesamtstärke | 6.38-80mm |
PVB | 0.38-2.28mm (0.38mm, 0.76mm, 1.14mm, 1.52mm) |
Bogen height< 50mm für gebogenes lamelliertes Glas | |
Regelmäßige Größe | 5+0.38pvb+5 gemildert oder nicht 5+0.76pvb+5 6+0.38pvb+6 gemildert oder nicht 6+0.76pvb+6 6+1.14pvb+6 gemildert oder nicht 8+0.76pvb+8 5+9A+5+9A+5 5+9A+5+9A+5 niedrig-e 5+12A+5+12A+5 5+12A+5+12A+5 niedrig-e 5+0.76pvb+5+9A+5 5+0.76pvb+5+9A+5 niedrig-e 5+0.76pvb+5+12A+5 5+0.76pvb+5+12A+5 niedrig-e 5+1.14pvb+5+9A+5 5+1.14pvb+5+9A+5 niedrig-e 4+9A+4+9A+4 |
Glastyp | Niedriges-e Glas |
Niedrige-e Typen | Auf Zeile Niedriges-e Glas Niedriges-e indirektglas Doppeltes silbernes Niedriges-e Glas Gebogenes ausgeglichenes Niedriges-e Glas |
Maximale Größe | 2440*3660mm |
Minimale Größe | 300*700mm |
Stärke | 3-19mm |
Populäre Größe | 2134*3050mm 2440*3050mm 2134*3300mm 2440*3300mm 2134*3660mm 2440*3660mm |
Glastyp | Reflektierendes überzogenes Onlineglas |
Farbe | Silbriges graues, graues, blaues Grau, Blau, Seeblau, grauliches Grün, |
Grün, bläuliches Grün, golden, tawny, Champagner, etc. | |
Maximale Größe | 2440*7200mm |
Minimale Größe | 350*600mm |
Stärke | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15mm |
Verpackung | Sichere Furnierholzkästen und Zwischenlagepapier zwischen Glas |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit | Auf Zeitanlieferung |
Ob Behälter des u-Antrags einer oder ein Massenversand, wir auch hohe Wichtigkeit zu den Details in jeder Ordnung anbringt, eine gute Arbeit in jedem Versand erledigen |
Anlieferung und LOHN:
Anlieferung: Eilzustellung und Meer
Lohn: einfache Geldüberweisung L/C und T/T
Unser Service:
Erfahrung
12 Jahre Erfahrungen auf Glasherstellung und dem Export
Qualität
Hochwertiges Glas mit CE&ISO Bescheinigung
Typ
Voll vom Zubehör des flachen Glases, anbietender one-stop Kauf
Kanal
Dockside Lager neben drei von China-Hauptbehälterseehäfen, bequemes Laden und schnelle Anlieferung sicherstellend
Verkäufe
Berufsverkaufsteam, die personifizierten und engagierten Dienstleistungen anbietend und exportieren in mehr 76 Länder in der Welt
FAQ:
Q: Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
A: Unser MOQ ist ein 20 Fuß des Behälters (25Tons).
Q: Wie kann ich Proben erhalten, um Ihre Menge zu überprüfen?
A: Wir können Proben für freies anbieten
Q: Können Sie die Produktion tun, wie angepasst?
A: Ja haben wir ein Berufstechnikteam, wir könnten das Glas produzieren abhängen von Ihren Bedingungen