Produktbeschreibung
Technologischer Parameter
Feld | Name | Gerät | Daten | ||
1 | Maximale verbiegende Kapazität | mm | Φ38×2t | ||
2 | Rollender Biegeradius | Betragverbiegen | Rundes Gefäß | 1.5D - 5D | |
Rechteckiges Gefäß | 2D - 4D | ||||
3. | Rollenverbiegen | Rundes Gefäß | 6D- ∞ | ||
Rechteckiges Gefäß | 7D- ∞ | ||||
4 | Maximaler Biegeradius | mm | 180mm | ||
4 | Maximale führende Länge | mm | 2500 | Entsprechend Bedingung des Abnehmers können | |
5 | Maximaler verbiegender Grad | Grad | 190 | ||
6 | Basissteuerpult | Bildschirm PLC-+touch | |||
7 | Verbiegendes Gerät | Stück | 33 | ||
8 | Arbeitsgeschwindigkeit | verbiegende Geschwindigkeit | Grad/sek | 150 | |
Drehgeschwindigkeit | Grad/sek | 200 | Rotierendesschnelles ist gefährlich | ||
Führende Geschwindigkeit | mm/sec | 1000 | |||
9 | Genauigkeit | Führen | mm | ±0.1 | |
Dreh | Grad | ±0.1 | |||
Verbiegen | Grad | ±0.1 | |||
10 | Drehservobewegungsenergie | W | 750 | Japan Mitsubishi | |
11 | Führende Servobewegungsenergie | Kilowatt | 1 | Japan Mitsubishi | |
12 | Verbiegende Walzenservobewegungsenergie | Kilowatt | 4 | Japan Mitsubishi | |
13 | Die Genauigkeit der Rolle | mm | Maximale 50 | Entsprechend Bedingung des Abnehmers können | |
14 | Bewegungsenergie ölen | Kilowatt | 4 | ||
15 | Maximale Speichergeräte | Gruppe | 1000 | Kann entsprechend Bedingung vergrößern | |
16 | Maximaler Druck | MPa | 12 | Justierbar | |
20 | Hydraulisches Kontrollsystem | Magnetisches Austauschventil | Japan Yuken | ||
21 | Schmieröltank | L | 110 | ||
22 | Ölkühler | L/min | 150 | ||
23 | Spannung | 380V, 50HZ, 3 Phasen | Entsprechend Abnehmerbedingungen können | ||
23 | Gewicht maschinell bearbeiten | Kilogramm | 1500 | ||
24 | Größe maschinell bearbeiten | mm | 6850×800×1350 | ||
25. | Arbeitshöhe | mm | 1300 | ||
26 | Lieferfrist | Tage | 40 Tage | ||
27 | Garantiezeit | Monat | 14 |

