Basis Info
- Modell Nr.: C20H8
- Installation für Induktions-Herd : Eingebaut
- Operation Mode : Drucktaster
- Gehäuse : Kunststoff
- Reservierungsfunktion : Ohne Reservierung
- Brenner für die Induktions-Herd : Single
- Heizkörper : Spule
- Farbe : Schwarz
- Bescheinigung : CE , GS , CB , RoHS , EMC , UL , CSA , ETL , UR
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Hanhong
- Packing: Paper Box
- Standard: ce, cb, gs
- Origin: Zhongshan, Guangdong
- HS Code: 85166010
- Production Capacity: 50000/Month
Produktbeschreibung
bewegliche Induktion cooktops Induktion cooktop Umfänge
Miniinduktionskocher des heißen Potenziometerinduktionskochers
Installationsmethode: Aufgebaut in der Tabelle oder ein gesetzt der Geschichte
Für 1-4 Völker
Steuertyp: Note
Leistung: 800W
Drahtstationcontroller
bewegliche Induktion cooktops Induktion cooktop Umfänge
Die Zeile des Controllers ist 80cm.
Der Kasten mit drei Controllern für Sie wählen
Mehr Größe als Ihre Referenz:
Baumuster | Spitzenplattengröße | Lochabmessung | Höhe | reale Leistung |
C05H | ¢180MMor¢199MM | ¢165MM | 75MM | 500-800W |
C05H-A | 200*200MM | ¢165MM | 65MM | 500-800W |
C05M | 160*200MM | 150*190MM | 65MM | 500-800W |
C05HB | 195MM | ¢180MM | 65MM | 500-800W |
C05HO | 195MM | ¢180MM | 65MM | 500-800W |
C05KO | 180*180MM | 165*165MM | 73MM | 500-800W |
C05F | 175*215MM | 165*205MM | 65MM | 500-800W |
C05F-A | 175*215MM | 165*205MM | 65MM | 500-800W |
C05F1 | 175*215MM | 165*205MM | 65MM | 500-800W |
C05K | 180*180MM+¢130 | 165*165MM | 70MM | 500-800W |
C05KK | 180*180MM | 165*165MM | 70MM | 500-800W |
C09HO | ¢220MM | ¢200MM | 60MM | 500-800W |
C09HB | ¢220MM | ¢200MM | 60MM | 500-800W |
C10D-3 | 198*245MM | 190*235MM | 60MM | 500-1000W |
C10D8 | 198*245MM | 190*235MM | 60MM | 500-1000W |
C10EO | 210*250MM | 190*238MM | 60MM | 500-1000W |
C10EO-A | 210*250MM | 190*238MM | 60MM | 500-1000W |
C10KO | ¢245MM | ¢230MM | 65MM | 500-1000W |
C10K | ¢245MM | ¢230MM | 65MM | 500-1000W |
C10KK | ¢245MM | ¢230MM | 65MM | 500-1000W |
C10K-A | 245*245MM | ¢230MM | 65MM | 500-1000W |
C12K | ¢245MM | ¢230MM | 65MM | 500-1200W |
C15K | ¢245MM | ¢230MM | 65MM | 1500W |
C05M-T | 160*200MM | 150*190MM | 65MM | 500-800W |
C09HO-T | ¢220MM | ¢200MM | 60MM | 500-1000W |
C16K | ¢290MM | ¢265MM | 70MM | 1200-1800W |
C16H | ¢260MM | ¢245MM | 60MM | 1600-1800W |
C18F | 300*300+¢260 | 285*285MM | 75MM | 1200-1800W |
C20R | ¢290MM | ¢265MM | 70MM | 1200-2000W |
C20M | 280*280MM | 260*260MM | 70MM | 1200-2000W |
C20H | ¢298MM | ¢287MM | 70MM | 1200-2000W |
C20F | 300*300MM | 285*285MM | 75MM | 1200-2000W |
C20XO-4 | 340*405MM | 320*380MM | 70MM | 1200-2000W |
C22HO | ¢298MM | ¢287MM | 70MM | 1200-2200W |
C22K | ¢290MM | ¢265MM | 70MM | 1200-2200W |
C22H | ¢298MM | ¢287MM | 70MM | 1200-2200W |
C22F | 300*300MM | 275*275MM | 73MM | 1200-2200W |
C22FO | 300*300MM | 275*275MM | 73MM | 1200-2200W |
C22FO-T | 300*300MM | 275*275MM | 73MM | 1200-2200W |
C30F | 300*300MM | 275*275MM | 73MM | 1200-2500W |
C30H | ¢298MM | ¢287MM | 73MM | 1200-2800W |
C30P | 340*340MM 340*340*65mm | 345*345MM, 320*320&340*340mm | 105MM | 3000W |
Wir können den Induktionskocher und die heiße Potenziometertabelle produzieren. Die vollständige Dienstleistung für Ihr heißes Potenziometersystem erbringen
Der nicht ganzer Lieferant ist der wirkliche Hersteller der heißen Potenziometertabelle
Willkommen zu unserer Fabrik!
Gerätefabrik:
Nr. 9, Osttonganese Rd., tongaisches Dorf, Dongfeng Stadt, Zhongshan, Guangdong, China (Festland)
Möbelfabrik:
Yannan Industriegebiet, Jiujiang Stadt, Nanhai District, Foshan-Stadt, Guangdong, China
Produkttyp
» » »